
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CARE - 195 | 5879 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CARE - 194 | 9593 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CARE - 193 | 2697 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CARE - 192 | 4213 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CARE - 191 | 3068 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CARE - 190 | 0645 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CARE - 189 | 3824 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CARE - 188 | 0444 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CARE - 187 | 8539 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CARE - 186 | 3431 |
