
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 894 | 2069 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 893 | 6737 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 892 | 3529 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 891 | 1770 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 890 | 2502 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 889 | 2788 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 888 | 6510 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 887 | 3163 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 886 | 7096 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 885 | 3805 |
